AccountRoot
Un tipo de entrada del ledger AccountRoot describe una sola cuenta, su configuración y saldo de XAH.
Ejemplo JSON
Sección titulada «Ejemplo JSON»{ "Account": "rf1BiGeXwwQoi8Z2ueFYTEXSwuJYfV2Jpn", "AccountTxnID": "0D5FB50FA65C9FE1538FD7E398FFFE9D1908DFA4576D8D7A020040686F93C77D", "AccountIndex": "59", "Balance": "148446663", "Domain": "6D64756F31332E636F6D", "HookStateScale": 10, "EmailHash": "98B4375E1D753E5B91627516F6D70977", "Flags": 8388608, "LedgerEntryType": "AccountRoot", "MessageKey": "0000000000000000000000070000000300", "OwnerCount": 3, "PreviousTxnID": "0D5FB50FA65C9FE1538FD7E398FFFE9D1908DFA4576D8D7A020040686F93C77D", "PreviousTxnLgrSeq": 14091160, "Sequence": 336, "TransferRate": 1004999999, "index": "13F1A95D7AAB7108D5CE7EEAF504B2894B8C674E6D68499076441C4837282BF8"}Un objeto AccountRoot tiene los siguientes campos:
| Campo | Tipo JSON | [Tipo Interno][] | ¿Requerido? | Descripción |
|---|---|---|---|---|
Account | String | AccountID | Sí | La dirección (clásica) de identificación de esta cuenta. |
Sequence | Number | UInt32 | Sí | El número de secuencia de la siguiente transacción válida para esta cuenta. |
Balance | String | Amount | No | El [saldo actual de XAH en drops][drops de XAH] de la cuenta, representado como cadena. |
OwnerCount | Number | UInt32 | Sí | El número de objetos que posee esta cuenta en el ledger, lo que contribuye a su reserva de propietario. |
PreviousTxnID | String | Hash256 | Sí | El hash identificador de la transacción que modificó más recientemente este objeto. |
PreviousTxnLgrSeq | Number | UInt32 | Sí | El [índice del ledger][Ledger Index] que contiene la transacción que modificó más recientemente este objeto. |
AccountTxnID | String | Hash256 | No | El hash identificador de la transacción enviada más recientemente por esta cuenta. Este campo debe estar habilitado para usar el campo de transacción AccountTxnID. Para habilitarlo, envía una transacción AccountSet con el indicador asfAccountTxnID habilitado. |
RegularKey | String | AccountID | No | La dirección de un par de claves que puede usarse para firmar transacciones para esta cuenta en lugar de la clave maestra. Usa una [transacción SetRegularKey][] para cambiar este valor. |
EmailHash | String | Hash128 | No | El hash md5 de una dirección de correo electrónico. Los clientes pueden usar esto para buscar un avatar a través de servicios como Gravatar. |
WalletLocator | String | Hash256 | No | Un valor arbitrario de 256 bits que los usuarios pueden establecer. |
WalletSize | Number | UInt32 | No | Sin uso. (El código admite este campo pero no hay forma de establecerlo.) |
MessageKey | String | Blob | No | Una clave pública que puede usarse para enviar mensajes cifrados a esta cuenta. En JSON, usa hexadecimal. Debe tener exactamente 33 bytes, con el primer byte indicando el tipo de clave: 0x02 o 0x03 para claves secp256k1, 0xED para claves Ed25519. |
TransferRate | Number | UInt32 | No | Una tarifa de transferencia para cobrar a otros usuarios por enviar entre sí la moneda emitida por esta cuenta. |
Domain | String | Blob | No | Un dominio asociado con esta cuenta. En JSON, esto es el hexadecimal de la representación ASCII del dominio. No puede tener más de 256 bytes de longitud. |
TickSize | Number | UInt8 | No | Cuántos dígitos significativos usar para las tasas de cambio de Ofertas que involucran monedas emitidas por esta dirección. Los valores válidos son de 3 a 15, inclusive. (Añadido por la enmienda [TickSize][].) |
TicketCount | Number | UInt32 | No | Cuántos Tickets posee esta cuenta en el ledger. Se actualiza automáticamente para asegurar que la cuenta permanezca dentro del límite máximo de 250 Tickets a la vez. Este campo se omite si la cuenta tiene cero Tickets. (Añadido por la enmienda [TicketBatch][].) |
NFTokenMinter | String | AccountID | No | Otra cuenta que puede acuñar tokens no fungibles en nombre de esta cuenta. (Añadido por la enmienda [NonFungibleTokensV1_1][]) |
MintedNFTokens | Number | UInt32 | No | Cuántos tokens no fungibles totales han sido acuñados por y en nombre de esta cuenta. (Añadido por la enmienda [NonFungibleTokensV1_1][]) |
BurnedNFTokens | Number | UInt32 | No | Cuántos de los tokens no fungibles emitidos por esta cuenta han sido quemados en total. Este número siempre es igual o menor que MintedNFTokens. |
HookStateCount | Number | UInt32 | No | El número de estados en el Hook. |
HookNamespaces | Array | Vector256 | No | Un valor único para evitar conflictos de estado entre múltiples Hooks instalados en la misma cuenta XAHL. |
RewardLgrFirst | Number | UInt32 | No | El número del ledger de la última transacción ClaimReward. |
RewardLgrLast | Number | UInt32 | No | El número de secuencia del ledger de la última transacción entrante o saliente de tu cuenta. |
RewardTime | Number | UInt32 | No | El tiempo del ledger en que se reclamó la última recompensa. |
RewardAccumulator | String | UInt64 | No | El área bajo la gráfica de saldo-tiempo de tu cuenta desde la última transacción ClaimReward. |
FirstNFTokenSequence | Number | UInt32 | No | El [Número de Secuencia][] de la cuenta en el momento en que acuñó su primer token no fungible. (Añadido por la enmienda [fixNFTokenRemint][].) |
ImportSequence | Number | UInt32 | No | El número de secuencia actual de la cuenta importadora en el Ledger XAHL. |
GovernanceFlags | String | Hash256 | No | |
GovernanceMarks | String | Hash256 | No | |
AccountIndex | String | UInt64 | No | El número de índice de creación de la cuenta. (Añadido por la enmienda [xahauGenesis][].) |
TouchCount | String | UInt64 | No | Un contador incremental por cada vez que la entrada del ledger es “tocada”. |
HookStateScale | Number | UInt16 | No | Factor de escala para determinar cuándo las entradas de estado del Hook se vuelven obsoletas. Los valores válidos son 1 a 16 inclusive. (Añadido por la enmienda [ExtendedHookState][].) |
Indicadores AccountRoot
Sección titulada «Indicadores AccountRoot»Existen varias opciones que pueden habilitarse o deshabilitarse para una cuenta. Estas opciones pueden cambiarse con una [transacción AccountSet][]. En el ledger, los indicadores se representan como valores binarios que pueden combinarse con operaciones OR bit a bit. Los valores de bit para los indicadores en el ledger son diferentes a los valores usados para habilitar o deshabilitar esos indicadores en una transacción. Los indicadores del ledger tienen nombres que comienzan con lsf.
Los objetos AccountRoot pueden tener los siguientes valores de indicador:
| Nombre del Indicador | Valor Hex | Valor Decimal | Indicador AccountSet Correspondiente | Descripción |
|---|---|---|---|---|
lsfDefaultRipple | 0x00800000 | 8388608 | asfDefaultRipple | Habilita rippling en las líneas de confianza de esta dirección por defecto. Requerido para direcciones emisoras; desaconsejado para otras. |
lsfDepositAuth | 0x01000000 | 16777216 | asfDepositAuth | Esta cuenta tiene DepositAuth habilitado, lo que significa que solo puede recibir fondos de transacciones que envía ella misma y de cuentas preautorizadas. |
lsfDisableMaster | 0x00100000 | 1048576 | asfDisableMaster | Deshabilita el uso de la clave maestra para firmar transacciones de esta cuenta. |
lsfDisallowIncomingCheck | 0x08000000 | 134217728 | asfDisallowIncomingCheck | Esta cuenta bloquea Checks entrantes. |
lsfDisallowIncomingNFTokenOffer | 0x04000000 | 67108864 | asfDisallowIncomingNFTokenOffer | Esta cuenta bloquea NFTokenOffers entrantes. |
lsfDisallowIncomingPayChan | 0x10000000 | 268435456 | asfDisallowIncomingPayChan | Esta cuenta bloquea Canales de Pago entrantes. |
lsfDisallowIncomingTrustline | 0x20000000 | 536870912 | asfDisallowIncomingTrustline | Esta cuenta bloquea líneas de confianza entrantes. |
lsfDisallowIncomingRemit | 0x80000000 | 2147483648 | asfDisallowIncomingRemit | Esta cuenta bloquea transacciones remit entrantes. |
lsfDisallowXRP | 0x00080000 | 524288 | asfDisallowXRP | Las aplicaciones cliente no deberían enviar XAH a esta cuenta. (Consultivo; no es aplicado por el protocolo.) |
lsfGlobalFreeze | 0x00400000 | 4194304 | asfGlobalFreeze | Todos los activos emitidos por esta cuenta están congelados. |
lsfNoFreeze | 0x00200000 | 2097152 | asfNoFreeze | Esta cuenta no puede congelar las líneas de confianza conectadas a ella. Una vez habilitado, no puede deshabilitarse. |
lsfPasswordSpent | 0x00010000 | 65536 | (Ninguno) | Esta cuenta ha usado su transacción SetRegularKey gratuita. |
lsfRequireAuth | 0x00040000 | 262144 | asfRequireAuth | Esta cuenta debe aprobar individualmente a otros usuarios para que esos usuarios puedan tener los tokens de esta cuenta. |
lsfRequireDestTag | 0x00020000 | 131072 | asfRequireDest | Requiere que los pagos entrantes especifiquen una Etiqueta de Destino. |
lsfTshCollect | 0x02000000 | 33554432 | asfTshCollect | El TSH paga por la ejecución de su propia Cadena de Hooks. |
lsfURITokenIssuer | 0x04000000 | 67108864 | asfURITokenIssuer | Esta cuenta no puede eliminarse después de haber emitido un URIToken. |
Formato del ID AccountRoot
Sección titulada «Formato del ID AccountRoot»El ID de un objeto AccountRoot es el SHA-512Half de los siguientes valores, concatenados en orden:
- La clave de espacio Account (
0x0061) - El AccountID de la cuenta