Encabezado del Ledger
Cada versión del ledger tiene un encabezado único que describe su contenido. Puedes buscar la información del encabezado de un ledger con el [método ledger][]. El contenido del encabezado del ledger es el siguiente:
| Campo | Tipo JSON | [Tipo Interno][] | Descripción |
|---|---|---|---|
ledger_index | String | UInt32 | El [índice del ledger][Ledger Index]. Algunos métodos de API muestran esto como un entero entre comillas; otros lo muestran como un número JSON nativo. |
ledger_hash | String | Hash256 | El SHA-512Half de esta versión del ledger. Sirve como identificador único para este ledger y todo su contenido. |
account_hash | String | Hash256 | El SHA-512Half de la información del árbol de estado de este ledger. |
close_time | Number | UInt32 | El tiempo aproximado en que se cerró esta versión del ledger, como el número de segundos desde la Época de Ripple de 2000-01-01 00:00:00. Este valor se redondea según la close_time_resolution. |
closed | Boolean | Boolean | Si es true, esta versión del ledger ya no acepta nuevas transacciones. (Sin embargo, a menos que esta versión del ledger esté validada, podría ser reemplazada por una versión diferente con un conjunto diferente de transacciones.) |
parent_hash | String | Hash256 | El valor ledger_hash de la versión del ledger anterior que es el predecesor directo de esta. Si hay diferentes versiones del índice de ledger anterior, esto indica de cuál se derivó el ledger. |
total_coins | String | UInt64 | El número total de [drops de XAH][] en propiedad de las cuentas en el ledger. Esto omite el XAH que ha sido destruido por tarifas de transacción. La cantidad real de XAH en circulación es menor porque algunas cuentas son “agujeros negros” cuyas claves no son conocidas por nadie. |
transaction_hash | String | Hash256 | El SHA-512Half de las transacciones incluidas en este ledger. |
close_time_resolution | Number | Uint8 | Un entero en el rango [2,120] que indica el número máximo de segundos por los que se podría redondear el close_time. |
closeFlags | (Omitido) | UInt8 | Un mapa de bits de indicadores relacionados con el cierre de este ledger. |
Índice del Ledger
Sección titulada «Índice del Ledger»Indicadores de Cierre
Sección titulada «Indicadores de Cierre»El ledger tiene solo un indicador definido para closeFlags: sLCF_NoConsensusTime (valor 1). Si este indicador está habilitado, significa que los validadores tuvieron diferentes tiempos de cierre para el ledger, pero construyeron un ledger por lo demás idéntico, por lo que declararon consenso mientras “acordaban en no estar de acuerdo” sobre el tiempo de cierre. En este caso, el valor oficial de close_time del ledger es 1 segundo después del del ledger padre.
El campo closeFlags no está incluido en ninguna representación JSON de un ledger, pero sí en la representación binaria de un ledger, y es uno de los campos que determinan el hash del ledger.
Véase También
Sección titulada «Véase También»Para los fundamentos del ledger, consulta Ledgers.